Unsere IR-Kamera Spica ist mit den Detektorformaten 640 x 512 und 1280 x 1024 Pixel erhältlich. Beide IR-Kameras arbeiten im kurz- und mittelwelligen Infrarotbereich (SWIR/MWIR, 1,5 - 5,5 µm) und haben eine hohe Vollbildfrequenz von 356 Hz und 180 Hz. Das Detektormaterial InSb weist eine hohe Quanteneffizienz und eine ausgezeichnete Homogenität auf. Die große Kaltblende (F/1,5 oder F/2) der Kameras führt zu einer außerordentlich hohen thermischen Empfindlichkeit. Dadurch können rauscharme IR-Bilder bei kurzer Integrationszeit aufgenommen werden. Verwacklungen durch schnell wechselnde Szenen werden minimiert, höchstmögliche Teilbildraten (d.h. kurze Belichtungszeiten) der Kamera werden nutzbar.
Intego bietet eine Vielzahl von Standard- und Spezialobjektiven für die Spica-Kameras an:
Die Kameras sind für folgende Einsatzzwecke geeignet:
Kategorie | Spezifikation Spica 640 | Spezifikation Spica 1280 | ||
---|---|---|---|---|
Kamera | Spica 640 SM HS | Spica 1280 SM HS | ||
Detektormaterial | Indiumantimonid (InSb) | Indiumantimonid (InSb) | ||
Auflösung | 640 x 512 Pixel | 1280 x 1024 Pixel | ||
Pixelgröße | 15 µm x 15 µm | 10 µm x 10 µm | ||
Spektralbereich | SWIR / MWIR: 1.5 – 5.5 µm oder MWIR: 3 – 5 µm |
SWIR / MWIR: 1.5 – 5.5 µm oder MWIR: 3 – 5 µm |
||
Blende | F/1.5 or F/2.0 | F/1.5 or F/2.0 | ||
A/D-Konverter Auflösung | 13/14/15 bit | 13 bit | ||
Pixelverfügbarkeit | > 99.5% (> 99.9 % typisch) | > 99.5% (> 99.9 % typisch) | ||
Maximale Vollbildrate | 356 Hz | 180 Hz | ||
Maximale Teilbildrate | Bis zu 3000 Hz | Bis zu 5000 Hz | ||
NETD (20°C, 75% filling degree) | < 25 mK | < 25 mK | ||
Integrationsmodus | Snapshot (Integration beim Lesen/Integration dann lesen) | Snapshot (Integration beim Lesen/Integration dann lesen) | ||
Integrationszeit (tint) | 1 µs ... 10 ms | 1 µs ... 10 ms | ||
Teilbildmodus | In Größe und Lage auswählbar | In Größe und Lage auswählbar | ||
Datenschnittstelle | Digital, camera-link medium | Digital, camera-link full | ||
Triggerschnittstelle | TTL-Trigger IN, Trigger Gate IN, Exposure OUT | TTL-Trigger IN | ||
Detektorkühlung | Stirlingkühler radial | Stirlingkühler radial | ||
Abkühlzeit | 10 Minuten (@ 20°C Betriebstemperatur) | 10 Minuten (@ 20°C Betriebstemperatur) | ||
Kühler Lebenszeit | > 20 000 h (MTTF) | > 20 000 h (MTTF) | ||
Betriebstemperatur | 0°C ... 40°C (nicht-kondensierend) | 0°C ... 40°C (nicht-kondensierend) | ||
Gehäuse | Aluminium | Aluminium | ||
Abmessungen (L x B x H) | 240 mm x 120 mm x 120 mm (ohne Objektiv) | 248 mm x 120 mm x 135 mm (ohne Objektiv | ||
Gewicht | Ca. 5 kg (ohne Objektiv) | Ca. 5 kg (ohne Objektiv) | ||
Stromversorgung | 24 VDC ≤25W | 24 VDC ≤25W |
Vielleicht ist Thermografie auch die Lösung für ihre Qualitätskontrolle. Bitte kontaktieren Sie uns.
Dr. Dieter Karg
+49 9131 61082-250
dieter.karg@intego.de